初めての方へ

金利優遇 提携住宅ローンの比較表
平成22年7月27日現在
| 一般住宅ローン | 提携住宅ローン | 備考欄 | |
|---|---|---|---|
| 金利 | 変動金利: 2.925% | 変動金利: 1.725% | 借入金額が完済するまで 店頭金利より1.2%優遇! |
| 3年固定: 3.200% | 3年固定: 2.000% | ||
| 5年固定: 3.500% | 5年固定: 2.300% | ||
| 10年固定: 4.100% | 10年固定: 2.900% |
| 一般住宅ローン | 提携住宅ローン | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | ¥38,068.- | ¥31,733.- | ¥-6,335.- |
| 年間の返済額 | ¥456,816.- | ¥380,796.- | ¥-76,020.- |
| 総返済額 | ¥15,988,560.- | ¥13,327,860.- | ¥-2,660,700.- |








最新号







